
一般来说,在相同功率和配置条件下,低温型比泽尔制冷机组的价位会高于中高温型。以下是一些常见型号的价位对比:
| 类型 | 型号 | 功率 | 价位范围(元) |
|---|---|---|---|
| 中高温型 | 2GC - 2.2 | 2Hp | 4964 - 14600 |
| 低温型 | 2FC - 2.2 | 2Hp | 5185 - 14800 |
| 中高温型 | 2DC - 3.2 | 3Hp | 7898 - 19900 |
| 低温型 | 2CC - 3.2 | 3Hp | 7857 - 20800 |
| 中高温型 | 4EC - 6.2 | 6Hp | 10066 - 28600 |
| 低温型 | 4EC - 4.2 | 4Hp | 8753 - 23000 |
| 中高温型 | 4DC - 7.2 | 8Hp | 11636 - 29000 |
| 低温型 | 4DC - 5.2 | 8Hp | 11060 - 26400 |
低温型制冷机组价位较高的原因核心是其在规划和生产上需要契合更苛刻的低温工况要求。例如,低温型压缩机的结构规划、材料选用以及制冷系统的配置等都要考虑到低温环境下的性能和可靠性,可能需要选用更耐低温的材料、更精密的加工工艺以及更复杂的制冷循环规划等,这些都会增加生产成本,从而导致价位上升。

